AI识别
BSL.JsAIRecognition('type','callbackMethod')
参数 | 必填 | 说明 |
---|---|---|
type | 是 | 使用的功能。下面会详细介绍 |
callbackMethod | 是 | 回调的JS函数,将识别的结果返回 |
目前我们平台推出了七个文字识别的实例功能
功能 | type |
---|---|
文字识别 | ACCURATE_BASIC |
身份证正面 | ID_CARD_FRONT |
身份证反面 | ID_CARD_BACK |
银行卡识别 | BANK_CARD |
行驶证识别 | VEHICLE_LICENSE |
驾驶证识别 | DRIVING_LICENSE |
车牌识别 | LICENSE_PLATE |
营业执照识别 | BUSINESS_LICENSE |
通用票据识别 | RECEIPT |
不同的功能返回的结果
文字识别
字段 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
direction | 否 | int32 | 图像方向。 -1:未定义, 0:正向, 1: 逆时针90度, 2:逆时针180度, 3:逆时针270度 |
log_id | 是 | uint64 | 唯一的log id,用于问题定位 |
words_result_num | 是 | uint32 | 识别结果数,表示words_result的元素个数 |
words_result | 是 | array() | 定位和识别结果数组 |
+words | 否 | string | 识别结果字符串 |
身份证
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
direction | Int32 | 图像方向。 -1:未定义, 0:正向, 1: 逆时针90度, 2:逆时针180度, 3:逆时针270度 |
log_id | Uint64 | 唯一的log id,用于问题定位 |
words_result | Array | 定位和识别结果数组,数组元素的key是身份证的主体字段(正面支持:住址、公民身份号码、出生、姓名、性别、民族,背面支持:签发机关、签发日期、失效日期)。只返回识别出的字段。若身份证号码校验不通过,则不返回 |
words_result_num | Uint32 | 识别结果数,表示words_result的元素个数 |
+location | Array | 位置数组(坐标0点为左上角) |
++left | Uint32 | 表示定位位置的长方形左上顶点的水平坐标 |
++top | Uint32 | 表示定位位置的长方形左上顶点的垂直坐标 |
++width | Uint32 | 表示定位位置的长方形的宽度 |
++height | Uint32 | 表示定位位置的长方形的高度 |
+words | String | 识别结果字符串 |
银行卡
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
log_id | Uint64 | 唯一的log id,用于问题定位 |
result | Object | 定位和识别结果数组 |
+bank_card_number | String | 银行卡识别结果 |
+bank_name | String | 银行名,不能识别时为空 |
+bank_card_type | uint32 | 银行卡类型,0:不能识别; 1: 借记卡; 2: 信用卡 |
行驶证
字段 | 说明 | 是否必选 | 类型 |
---|---|---|---|
log_id | 是 | number | 唯一的log id,用于问题定位 |
words_result_num | 是 | number | 识别结果数,表示words_result的元素个数 |
words_result | 是 | array | 识别结果数组 |
+words | 否 | string | 识别结果字符串 |
驾驶证
字段 | 必选 | 类型 |
---|---|---|
log_id | 是 | number |
words_result_num | 是 | number |
words_result | 是 | array |
+words | 否 | string |
车牌识别
参数 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
log_id | 是 | number | 请求标识码,随机数,唯一 |
words_result | 是 | object | 暴恐结果置信度 |
+color | 是 | string | 车牌颜色,如"blue" |
+number | 是 | string | 车牌号码,示例:"苏HS7766" |
营业执照
参数 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
log_id | 是 | uint64 | 请求标识码,随机数,唯一。 |
words_result_num | 是 | uint32 | 识别结果数,表示words_result的元素个数 |
words_result | array() | 识别结果数组 | |
left | 是 | uint32 | 表示定位位置的长方形左上顶点的水平坐标 |
top | 是 | uint32 | 表示定位位置的长方形左上顶点的垂直坐标 |
width | 是 | uint32 | 表示定位位置的长方形的宽度 |
height | 是 | uint32 | 表示定位位置的长方形的高度 |
words | 否 | string | 识别结果字符串 |
通用票据
字段 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
log_id | 是 | uint64 | 唯一的log id,用于问题定位 |
words_result_num | 是 | uint32 | 识别结果数,表示words_result的元素个数 |
words_result | 是 | array() | 定位和识别结果数组 |
location | 是 | object | 位置数组(坐标0点为左上角) |
left | 是 | uint32 | 表示定位位置的长方形左上顶点的水平坐标 |
top | 是 | uint32 | 表示定位位置的长方形左上顶点的垂直坐标 |
width | 是 | uint32 | 表示定位位置的长方形的宽度 |
height | 是 | uint32 | 表示定位位置的长方形的高度 |
words | 是 | string | 识别结果字符串 |
chars | 否 | array() | 单字符结果,recognize_granularity=small时存在 |
location | 是 | array() | 位置数组(坐标0点为左上角) |
left | 是 | uint32 | 表示定位位置的长方形左上顶点的水平坐标 |
top | 是 | uint32 | 表示定位位置的长方形左上顶点的垂直坐标 |
width | 是 | uint32 | 表示定位定位位置的长方形的宽度 |
height | 是 | uint32 | 表示位置的长方形的高度 |
char | 是 | string | 单字符识别结果 |
probability | 否 | object | 识别结果中每一行的置信度值,包含average:行置信度平均值,variance:行置信度方差,min:行置信度最小值 |
<script type="text/javascript"> function text(r){ alert(r); }</script><a href="#" onclick="BSL.JsAIRecognition('ACCURATE_BASIC','text')">文字识别</a>
BSL.JsAISpeechRecog('callbackMethod')
参数 | 必填 | 说明 |
---|---|---|
callbackMethod | 是 | 回调的JS函数,将识别的结果返回 |
回调结果参数说明
参数 | 说明 |
---|---|
result | 识别出的结果 |
code | 返回结果码:0为成功,其他均为失败 |
示例:{"result":"识别结果","code":"0"}
错误码 | 错误描述及可能原因 |
---|---|
1000 | DNS连接超时 |
1001 | 网络连接超时 |
1002 | 网络读取超时 |
1003 | 上行网络连接超时 |
1004 | 上行网络读取超时 |
1005 | 下行网络连接超时 |
1006 | 下行网络读取超时 |
2000 | 网络连接失败 |
2001 | 网络读取失败 |
2002 | 上行网络连接失败 |
2003 | 上行网络读取失败 |
2004 | 下行网络连接失败 |
2005 | 下行网络读取失败 |
2006 | 下行数据异常 |
2100 | 本地网络不可用 |
3001 | 录音机打开失败 |
3002 | 录音机参数错误 |
3003 | 录音机不可用 |
3006 | 录音机读取失败 |
3007 | 录音机关闭失败 |
3008 | 文件打开失败 |
3009 | 文件读取失败 |
3010 | 文件关闭失败 |
3100 | VAD异常,通常是VAD资源设置不正确 |
3101 | 长时间未检测到人说话,请重新识别 |
3102 | 检测到人说话,但语音过短 |
4001 | 协议出错 |
4002 | 协议出错 |
4003 | 识别出错 |
4004 | 鉴权错误 ,一般情况是pid appkey secretkey不正确 |
5001 | 无法加载so库 |
5002 | 识别参数有误 |
5003 | 获取token失败 |
5004 | 客户端DNS解析失败 |
5005 | |
6001 | 未开启长语音时,当输入语音超过60s时,会报此错误 |
7001 | 没有匹配的识别结果。当检测到语音结束,或手动结束时,服务端收到的音频数据质量有问题,导致没有识别结果 |
8001 | 识别引擎繁忙 。当识别正在进行时,再次启动识别,会报busy。 |
9001 | 没有录音权限 通常是没有配置录音权限:android.permission.RECORD_AUDIO |
10001 | 离线引擎异常 |
10002 | 没有授权文件 |
10003 | 授权文件不可用 |
10004 | 离线参数设置错误 |
10005 | 引擎没有被初始化 |
10006 | 模型文件不可用 |
10007 | 语法文件不可用 |
10008 | 引擎重置失败 |
10009 | 引擎初始化失败 |
10010 | 引擎释放失败 |
10011 | 引擎不支持 |
10012 | 离线引擎识别失败 。离线识别引擎只能识别grammar文件中约定好的固定的话术,即使支持的话术,识别率也不如在线。请确保说的话清晰,是grammar中文件定义的,测试成功一次后,可以保存录音,便于测试。 |
说明:调用js方法后便可以说话,说完一句话后自动关闭识别并将结果返回
<script type="text/javascript"> function text(r){ alert(r); }</script><a href="#" onclick="BSL.JsAISpeechRecog('text')">开始语音识别</a>
2020-03-05 10:01:39
热门App插件
猜你喜欢
咨询 . 试用
咨询 . 试用